Tabellen Icons |
Rohbau |
Fassadenfertig |
Belagsfertig |
Bezugsfertig |
---|---|---|---|---|
Baustelleneinrichtung | ||||
Fundamente/Keller | ||||
Außenwände | ||||
Tragende & Nichttragende Innenwände | ||||
Geschossdecken | ||||
Stiege | ||||
Fenster & Fenstertüren | ||||
Haustüre | ||||
Fensterbänke Außen | ||||
Fassade inkl. Sockel | ||||
Dachkonstruktion | ||||
Dachdecker- & Schwarzdeckerarbeiten | ||||
Spenglerarbeiten beschichtet | ||||
Fensterbänke innen | ||||
Elektroinstallation komplett | ||||
Sanitäre Rohinstallation | ||||
Heizung inkl. Fußbodenheizung | ||||
Innenputz Wand | ||||
Fußbodenaufbau | ||||
Boden & Wandbeläge | ||||
Spachtelarbeiten | ||||
Malerarbeiten | ||||
Sanitärgegenstände | ||||
Stiegenbeläge | ||||
Stiegenhandlauf | ||||
Innentüren |